Aucun élément à afficher
C'est Romain Grosjean (Lotus) qui s'est montré le plus rapide aujourd'hui, à Jerez, lors de la seconde journée d'essais de pré-saison. Le Français a devancé ¨Paul di Resta (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Accidenté ce matin, Hamilton (Mercedes) n'a parcouru que quinze tours, au contraire de Mark Webber (Red Bull), pilote le plus endurant aujurd'hui.
Cette séance a aussi vu les premiers pas de Luis Razia, annoncé comme pilote officiel ce matin-même chez Marussia, ainsi que de James Rossiter, candidat à un volant chez Force India.
Le classement du jour
1 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.218 | 94 tours | |
2 | P. di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.003 | 95 | |
3 | D. Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.134 | 83 | |
4 | M. Webber | Red Bull Renault | 1:19.338 | 101 | |
5 | N. Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:19.502 | 98 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.519 | 15 | |
7 | S. Pérez | McLaren-Mercedes | 1:19.572 | 81 | |
8 | F. Massa | Ferrari | 1:19.914 | 77 | |
9 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:20.693 | 71 | |
10 | J. Rossiter | Force India-Mercedes | 1:21.273 | 19 | |
11 | G. van der Garde | Caterham-Renault | 1:21.311 | 88 | |
12 | L. Razia | Marussia-Cosworth | 1:23.537 | 35 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site