Aucun élément à afficher
Troisième journée aujourd'hui à Barcelone, pour la dernière session d'essais de pré-saison. Et, après Webber jeudi et Grosjean hier, c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui s'est montré le plus rapide. Le pilote anglais a devancé Felipe Massa (Ferrari) et Adrian Sutil (Force India). Notons que le pilote Ferrari a perdu une roue ce matin, ce qui a provoqué une interruption de la séance. Du côté des pilotes Français, Jean-Éric Vergne se classe neuvième, et Jules Bianchi, pour la première fois au volant de sa Marussia, douzième. Enfin, Romain Grosjean, dixième, a été appelé en urgence par Lotus pour pallier au forfait de Kimi Räikkönen, malade. Ce forfait a aussi permis au jeune Davide Valsecchi de faire ses premiers tours de piste, ce matin. Dernière journée demain.
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.558 | |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:21.266 | |
3 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.627 | |
4 | P. Maldonado | Williams-Renault | 1:22.305 | |
5 | V. Bottas | Williams-Renault | 1:22.468 | |
6 | E. Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:22.553 | |
7 | M. Webber | Red Bull Renault | 1:22.658 | |
8 | S. Pérez | McLaren-Mercedes | 1:22.694 | |
9 | J.-É. Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.223 | |
10 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.380 | |
11 | D. Valsecchi | Lotus-Renault | 1:23.448 | |
12 | J. Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.028 | |
13 | G. van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.235 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site