Aucun élément à afficher
En difficulté la veille, Romain Grosjean (Lotus) a cette fois été le plus rapide du jour, à Barelone, où se déroule la dernière session d'essais de pré-saison. Le pilote français, dans des conditions à nouveau très changeantes, a devancé la McLaren de Jenson Button et la Williams de Pastor Maldonado. Cette journée n'est toutefois pas très parlante : aux deux dernière places se trouvent en effet Nico Rosberg et Fernando Alonso...
Le classement final de la journée :
1 | R. Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.716 | 85 tours | |
2 | J. Button | McLaren-Mercedes | +0.465 | 70 | |
3 | P. Maldonado | Williams-Renault | +0.912 | 72 | |
4 | S. Vettel | Red Bull Renault | +1.027 | 63 | |
5 | N. Hülkenberg | Sauber-Ferrari | +1.028 | 77 | |
6 | A. Sutil | Force India-Mercedes | +1.499 | 62 | |
7 | D. Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +2.767 | 59 | |
8 | M. Chilton | Marussia-Cosworth | +2.882 | 73 | |
9 | G. van der Garde | Caterham-Renault | +3.600 | 48 | |
10 | N. Rosberg | Mercedes | +3.939 | 117 | |
11 | F. Alonso | Ferrari | +5.162 | 100 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site