Grille de départ moyenne
Aus | Mal | Chi | Tur | Esp | Mon | Can | Eur | Ang | Moyenne | ||
1 | Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,22 |
2 | Webber | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4,11 |
4 | Hamilton | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4,33 |
5 | Button | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4,56 |
6 | Massa | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6,33 |
7 | Rosberg | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6,67 |
8 | Petrov | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 14 | 9,22 |
9 | Schumacher | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 13 | 9,78 |
10 | Ri Resta | 14 | 14 | 8 | 13 | 16 | 14 | 11 | 12 | 6 | 12 |
11 | Maldonado | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 9 | 12 | 15 | 7 | 12,89 |
12 | Kobayashi | 9 | 10 | 13 | 24 | 14 | 13 | 13 | 14 | 8 | 13,11 |
13 | Perez | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 10 | NP | 16 | 12 | 13,25 |
14 | Heidfeld | 18 | 6 | 16 | 9 | 24 | 16 | 9 | 9 | 16 | 13,67 |
- | Sutil | 16 | 17 | 11 | 12 | 17 | 15 | 14 | 10 | 11 | 13,67 |
16 | Buemi | 10 | 12 | 9 | 16 | 11 | 17 | 15 | 17 | 19 | 14 |
17 | Barrichello | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 12 | 16 | 13 | 15 | 14,78 |
18 | Alguersuari | 12 | 13 | 7 | 17 | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15,11 |
19 | De La Rosa | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 17 | NP | NP | 17 |
20 | Kovalainen | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18,22 |
21 | Trulli | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19,56 |
22 | Glock | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21,11 |
23 | D'Ambrosio | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22,11 |
24 | Liuzzi | NQ | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22,25 |
25 | Karthikeyan | NQ | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | NP | 23,29 |
26 | Ricciardo | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 24 | 24 |
Un nombre est en vert si le pilote a fini dans les points en partant au-delà de la 10e place.
Un chiffre est en rouge si le pilote n'a pas inscrit de points alors qu'il partait parmi les dix premiers.
Un NP signifie que le pilote n'a pas pris part à la course.
Ce classement ressemble étrangement à celui des pilotes, pour ce qui concerne la tête : Vettel loin devant, puis Webber, Alonso, Button et Hamilton (dans cet ordre) très proches.
Derrière, le débutant Di Resta s'accroche dans le Top 10, étant désormais seul dixième.
Enfin, on remarque que si les Toro Rosso sont devant les Force India au général, leurs pilotes sont en grande difficulté le samedi en qualifications. Remarquons la belle performance d'Alguersuari, trois fois dans les points en partant 18e.
Evolution
Les plus fortes hausses :
+3 pour Webber et Sutil
+2 pour Maldonado et Kobayashi
Les plus fortes baisses :
-6 pour Buemi
-2 pour Hamilton, Button et Alguersuari
Classement des nations
Aus | Mal | Chi | Tur | Esp | Mon | Can | Eur | Ang | TOTAL | Moyenne | ||
1 | Australie | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 124 | 116,5 |
2 | Grande-Bretagne | 27 | 23 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 220 | 73,33 |
3 | Espagne | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 4 | 22 | 26 | 121 | 59,83 |
4 | Allemagne | 27 | 42 | 32 | 41 | 43 | 35 | 30 | 34 | 32 | 316 | 52,67 |
5 | Russie | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 31 | 31 |
6 | Brésil | 6 | 10 | 8 | - | - | 2 | 10 | 10 | 10 | 56 | 28 |
7 | Japon | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 25 | 25 |
8 | Mexique | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 8 | 8 |
9 | Suisse | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 |
La principale modification concerne le dépassement du Japon par le Brésil à la moyenne.
Notons aussi que l'Espagne se rapproche de l'Australie, grâce aux progrès d'Alguersuari et à la constance d'Alonso. De plus, on remarque que l'Angleterre a du mal : Di Resta est bredouille depuis huit courses, alors qu'Hamilton comme Button ont tous les deux abandonné une fois.
Enfin, on constate qu'en plus des dernières nations, le Japon, la Suisse et la Russie n'ont pas pris le moindre point sur les deux dernières courses.
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site