Aucun élément à afficher
Grille | Tours | Retard | Points | ||||
1 | F. Alonso | SF | 3 | 52 | 1:28:41.194 | 25 | |
2 | S. Vettel | RBR | 2 | 52 | +16.5 | 18 | |
3 | M. Webber | RBR | 1 | 52 | +16.9 | 15 | |
4 | L. Hamilton | McLa | 10 | 52 | +28.99 | 12 | |
5 | F. Massa | SF | 4 | 52 | +29.01 | 10 | |
6 | N. Rosberg | MGP | 9 | 52 | +60.7 | 8 | |
7 | S. Pérez | Saub | 12 | 52 | +65.6 | 6 | |
8 | N. Heidfeld | LRGP | 16 | 52 | +75.5 | 4 | |
9 | M. Schumacher | MGP | 13 | 52 | +77.9 | 2 | |
10 | J. Alguersuari | STR | 18 | 52 | +79.1 | 1 | |
11 | A. Sutil | FI | 11 | 52 | +79.7 | ||
12 | V. Petrov | LRGP | 14 | 52 | +80.7 | ||
13 | R. Barrichello | Will | 15 | 51 | +1 tour | ||
14 | P. Maldonado | Will | 7 | 51 | +1 tour | ||
15 | P. di Resta | FI | 6 | 51 | +1 tour | ||
16 | T. Glock | MVR | 20 | 50 | +2 tours | ||
17 | J. d'Ambrosio | MVR | 22 | 50 | +2 tours | ||
18 | V. Liuzzi | HRT | 23 | 50 | +2 tours | ||
19 | D. Ricciardo | HRT | 24 | 49 | +3 tours | ||
Abd. | J. Button | McLa | 5 | 39 | |||
Abd. | S. Buemi | STR | 19 | 25 | |||
Abd. | K. Kobayashi | Saub | 8 | 23 | |||
Abd. | J. Trulli | TL | 21 | 10 | |||
Abd. | H. Kovalainen | TL | 17 | 2 |
MTC : Fernando Alonso (Ferrari) : 1:34:908 (Tour 41)
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site