Année | Nat | Champion | Ecurie | Nat | Deuxième | Nat | Troisième | Constructeur |
1950 | G. Farina | Alfa Romeo | J.M. Fangio | L. Fagioli | * | |||
1951 | J.M. Fangio | Alfa Romeo | A. Ascari | J.F. Gonzalez | * | |||
1952 | A. Ascari | Ferrari | G. Farina | P. Taruffi | * | |||
1953 | A. Ascari | Ferrari | J.M. Fangio | G. Farina | * | |||
1954 | J.M. Fangio | Maserati/Mercedes | J.F. Gonzalez | M. Hawthorn | * | |||
1955 | J.M. Fangio | Mercedes | S. Moss | E. Castolletti | * | |||
1956 | J.M. Fangio | Ferrari | S. Moss | P. Collins | * | |||
1957 | J.M. Fangio | Maserati | S. Moss | L. Musso | * | |||
1958 | M. Hawthorn | Ferrari | S. Moss | T. Brooks | Vanwall | |||
1959 | J. Brabham | Cooper-Climax | T. Brooks | S. Moss | Cooper | |||
1960 | J. Brabham | Cooper-Climax | B. McLaren | S. Moss | Cooper | |||
1961 | P. Hill | Ferrari | W. von Trips | S. Moss | Ferrari | |||
1962 | G. Hill | BRM | J. Clark | B. McLaren | BRM | |||
1963 | J. Clark | Lotus-Climax | G. Hill | R. Ginther | Lotus | |||
1964 | J. Surtees | Ferrari | G. Hill | J. Clark | Ferrari | |||
1965 | J. Clark | Lotus-Climax | G. Hill | J. Stewart | Lotus | |||
1966 | J. Brabham | Brabham-Repco | J. Surtees | J. Rindt | Brabham | |||
1967 | D. Hulme | Brabham-Repco | J. Brabham | J. Clark | Brabham | |||
1968 | G. Hill | Lotus-Ford | J. Stewart | D. Hulme | Lotus | |||
1969 | J. Stewart | Matra-Ford | J. Ickx | B. McLaren | Matra | |||
1970 | J. Rindt | Lotus-Ford | J. Ickx | C. Regazzoni | Lotus | |||
1971 | J. Stewart | Tyrrell-Ford | R. Peterson | F. Cevert | Tyrrell | |||
1972 | E. Fittipaldi | Lotus-Ford | J. Stewart | D. Hulme | Lotus | |||
1973 | J. Stewart | Tyrrell-Ford | E. Fittipaldi | R. Peterson | Lotus | |||
1974 | E. Fittipaldi | McLaren-Ford | C. Regazzoni | J. Scheckter | McLaren | |||
1975 | N. Lauda | Ferrari | E. Fittipaldi | C. Reutemann | Ferrari | |||
1976 | J. Hunt | McLaren-Ford | N. Lauda | J. Scheckter | Ferrari | |||
1977 | N. Lauda | Ferrari | J. Scheckter | M. Andretti | Ferrari | |||
1978 | M. Andretti | Lotus Ford | R. Peterson | C. Reutemann | Lotus | |||
1979 | J. Scheckter | Ferrari | G. Villeneuve | A. Jones | Ferrari | |||
1980 | A. Jones | Williams-Ford | N. Piquet | C. Reutemann | Williams | |||
1981 | N. Piquet | Brabham-Ford | C. Reutemann | A. Jones | Williams | |||
1982 | K. Rosberg | Williams-Ford | D. Pironi | J. Watson | Ferrari | |||
1983 | N. Piquet | Brabham-BMW | A. Prost | R. Arnoux | Ferrari | |||
1984 | N. Lauda | McLaren-TAG-Porsche | A. Prost | E. De Angelis | McLaren | |||
1985 | A. Prost | McLaren-TAG | M. Alboreto | K. Rosberg | McLaren | |||
1986 | A. Prost | McLaren-TAG | N. Mansell | N. Piquet | Williams | |||
1987 | N. Piquet | Williams-Honda | N. Mansell | A. Senna | Williams | |||
1988 | A. Senna | McLaren-Honda | A. Prost | G. Berger | McLaren | |||
1989 | A. Prost | McLaren-Honda | A. Senna | R. Patrese | McLaren | |||
1990 | A. Senna | McLaren-Honda | A. Prost | N. Piquet | McLaren | |||
1991 | A. Senna | McLaren-Honda | N. Mansell | R. Patrese | McLaren | |||
1992 | N. Mansell | Williams-Renault | R. Patrese | M. Schumacher | Williams | |||
1993 | A. Prost | Williams-Renault | A. Senna | D. Hill | Williams | |||
1994 | M. Schumacher | Benetton-Ford | D. Hill | G. Berger | Williams | |||
1995 | M. Schumacher | Benetton-Renault | D. Hill | D. Coulthard | Benetton | |||
1996 | D. Hill | Williams-Renault | J. Villeneuve | M. Schumacher | Williams | |||
1997 | J. Villeneuve | Williams-Renault | H.H. Frentzen | D. Coulthard | Williams | |||
1998 | M. Häkkinen | McLaren-Mercedes | M. Schumacher | D. Coulthard | McLaren | |||
1999 | M. Häkkinen | McLaren-Mercedes | E. Irvine | H.H. Frentzen | Ferrari | |||
2000 | M. Schumacher | Ferrari | M. Häkkinen | D. Coulthard | Ferrari | |||
2001 | M. Schumacher | Ferrari | D. Coulthard | R. Barrichello | Ferrari | |||
2002 | M. Schumacher | Ferrari | R. Barrichello | J.P. Montoya | Ferrari | |||
2003 | M. Schumacher | Ferrari | K. Räikkönen | J.P. Montoya | Ferrari | |||
2004 | M. Schumacher | Ferrari | R. Barrichello | J. Button | Ferrari | |||
2005 | F. Alonso | Renault | K. Räikkönen | M. Schumacher | Renault | |||
2006 | F. Alonso | Renault | M. Schumacher | F. Massa | Renault | |||
2007 | K. Räikkönen | Ferrari | L. Hamilton | F. Alonso | Ferrari | |||
2008 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | F. Massa | K. Räikkönen | Ferrari | |||
2009 | J. Button | Brawn GP-Mercedes | S. Vettel | R. Barrichello | Brawn GP | |||
2010 | S. Vettel | Red Bull-Renault | F. Alonso | M. Webber | Red Bull | |||
2011 | S. Vettel | Red Bull-Renault | J. Button | M. Webber | Red Bull | |||
2012 | S. Vettel | Red Bull-Renault | F. Alonso | K. Raïkkönen | Red Bull |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site